Report
Macan Native API provides a way to access the data of Macan Native.
Request URL
Request Method
GET
Accept-Encoding: gzip, deflate
Request Format
| Column | Description | Type | Example |
|---|---|---|---|
| startDate | startDate yyyy-MM-dd | String | 2023-01-01 |
| endDate | endDate yyyy-MM-dd | String | 2023-01-01 |
| key | advertisers key | String | xxxxxxxxxxx |
Status Code
| Column | Description |
|---|---|
| 200 | OK |
| 400 | Bad Request |
| 403 | Forbidden |
| 500 | Internal Server Error |
Data List
| Column | Description | Type |
|---|---|---|
| code | 0=succes 1=error | Int |
| msg | succes | String |
| campaignId | campaign id | String |
| campaignName | campaign name | String |
| storeId | package name | String |
| cost | The cost this campaign | Float |
| currency | USD | String |
| date | date(yyyy-MM-dd) | String |
{
"code": 0,
"msg": "succes",
"data": [
{
"campaignName": "campaignName01",
"campaignId": "campaignId01",
"storeId": "storeId01",
"currency": "USD",
"cost": 1,
"date": "2023-04-14"
},
{
"campaignName": "campaignName02",
"campaignId": "campaignId02",
"storeId": "storeId02",
"currency": "USD",
"cost": 1,
"date": "2023-04-15"
}
]
}